九游游戏型号 | MC2007FT | MC4007FT | MC4013FT | MC4019FT |
热成像参数 |
探测器类型 | WLP VOx |
探测器像素 | 256×192 | 400×300 |
像元尺寸 | 12μm | 17μm |
波长范围 | 8μm~14μm |
热灵敏度 | ≤50mK@30°C |
热成像镜头 | 7mm; 24°×18° | 9.1mm; 40°×30° | 13mm; 28°×21° | 19mm; 20°×15° |
对焦方式 | 免调焦 |
调色板 | 支持白热, 黑热, 彩虹等9种伪彩可调 |
特色功能 | 细节增强, 2D/ 3D降噪, 图像翻转, 双光融合 |
测温参数 |
测温范围 | 低温模式: -20°C到150°C, 高温模式: -20°C到550°C |
测温精度 | ±2 °C或±2% (取大值) |
测温对象设置 | 可同时设置12个 测温对象(点, 线, 矩形, 多边形, 圆) |
测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 测温信息查询和导出 |
可见光参数 |
传感器类型 | 1/ 2.8"CMOS |
最大分辨率 | 2592x1944 |
低照度 | 0.005Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux (红外灯开启) |
可见光镜头 | 8mm: 35.4°×26.9° | 4mm: 65°×50° | 8mm: 35.4°×26.9° |
补光灯 | 红外+白光 |
特色功能 | 电子透雾, 可见光增益控制, 2D/ 3D降噪, 背光补偿, 宽动态, 强光抑制, 图像翻转, 曝光补偿 |
图像参数 |
视频压缩标准 | H.265; H.264; MJPEG三种标准切换设置 |
图片编码格式 | JPEG |
码流 | 可见光: 主码流(2592×1944/2304×1296/1920×1080/1280×720/D1, 默认2592×1944), 辅码流 (1280x720/D1, 默认1280x720); 热成像: 主码流(512×384), 辅码流(256×192) |
协议和存储 |
网络协议 | IPv4/ IPv6, HTTP, SMTP, RTSP, TCP, DHCP, ONVIF (支持自动搜索设备, RTSP视频流, 设备控制), GB/ T28181, MQTT |
SDK/ API | 支持软件集成的开放式SDK/ API |
本地存储 | 256G TF卡 |
系统功能 |
语言版本 | 中/ 英 |
浏览器 | 支持 |
用户管理 | 最大支持20个用户, 多级用户权限管理, 分2级: 管理组, 用户组 |
故障检测 | 网络中断检测; IP冲突检测; 非法访问; 存储异常 |
智能功能 | 绊线入侵, 区域入侵, 火点侦测, 高温告警, 吸烟检测, 打电话检测等 |
硬件接口 |
电源接口 | DC12V±20%/POE |
网络接口 | 1个, 10M/ 100M以太网口 |
报警接口 | 2路输入, 2路输出 |
其他接口 | 1路RS485, 音频1入1出 |
环境参数 |
工作温度 | -30°C~+60°C |
工作湿度 | ≤90%, 非冷凝 |
防护等级 | IP67, 防浪涌(4KV), 防静电(4KV接触/8KV空气) |
物理参数 |
尺寸 | ≤317.5mmx103mmx95.7mm |
净重 | ≤1.3kg |
安装方式 | 支持顶装/吊装/壁装 |